Untitled Document
 
HOME   ·   회시소개   ·   오시는길   ·   고객문의   ·   로그인        
 
 
 
   
 





 

관련정보

Hardness

Vickers HV kg/mm² Brinell HB kg/ mm² Rockwell HRc
200 200 12,6
205 205 13,4
210 210 14,2
215 215 15,0
220 220 16,0
225 225 17,0
230 230 18,0
235 235 19,0
240 240 20,0
245 245 21,0
250 250 22,0
255 255 22,8
260 260 23,6
265 265 24,4
270 270 25,2
275 275 26,0
280 280 26,8
285 285 27,6
290 290 28,3
300 300 29,7
305 305 30,4
310 310 31,1
315 315 31,8
320 320 32,4
325 324 33,0
330 328 33,6
335 332 34,2
340 336 34,8
345 340 35,4
350 345 36,0
355 349 36,5
360 353 37,0
365 357 37,5
370 360 38,0
375 365 38,5

 

Vickers HV kg/mm² Brinell HB kg/ mm² Rockwell HRc
380 369 39,0
385 373 39,5
390 377 40,0
395 381 40,5
400 385 40,9
405 389 41,3
410 394 41,7
415 398 42,1
420 402 42,5
425 406 42,9
430 410 43,3
435 414 43,7
440 418 44,1
445 422 44,5
450 426 44,9
455 430 45,3
460 434 45,7
465 438 46,0
470 442 46,4
475 447 46,8
480 452 47,2
485 457 47,6
490 462 47,9
495 466 48,2
500 469 48,5
510 477 49,1
520 485 49,7
530 493 50,3
540 501 50,9
550 509 51,5
560 517 52,1
570 525 52,7
580 533 53,3
590 540 53,9

 

Vickers HV kg/mm² Brinell HB kg/ mm² Rockwell HRc
600 546 54,5
610 555 55,0
620 563 55,5
630 571 56,0
640 579 56,5
650 588 57,0
660 596 57,5
670   58,0
680   58,5
690   59,0
700   59,5
710   60,0
720   60,5
730   61,0
740   61,4
750   61,8
760   62,2
770   62,6
780   63,0
790   63,4
800   63,8
810   64,2
820   64,6
830   65,0
840   65,4
850   65,7
860   66,0
870   66,4
880   66,7
890   67,0
900   67,3

 





 
  회사소개   |   오시는길   |   제품정보   |   관련정보   |   기술자료   |   공지사항   |   온라인문의   |   로그인  
 






대표 : 정용철    |    주소 : 경상남도 양산시 산막공단북11길 72 (산막동)    |    사업자번호 : 615-86-03462
전화 : 055-384-9977    |    팩스 : 055-384-9978    |    메일 : dm@dmkorea.co.kr     

COPYRIGHT ⓒ DM KOREA Co., Ltd. ALL RIGHTS RESERVED.