Type | Alloy- abbrevia-tiona | Suita-bility | Chemical composition in % (m/m) | |||||||||
C | Cr | Ni | Mn | Mo | W | V | Nb | Others | Balance | |||
A | Fe1 | p | 0,4 | 3,5 | - | 0,5 to 3 | 1 | 1 | 1 | - | - | Fe |
B | Fe2 | p | 0,4 to 1,2 | 7 | 1 | 0,5 to 0,3 | 1 | 1 | 1 | - | - | Fe |
C | Fe3 | s t | 0,2 to 0,5 | 1 to 8 | 5 | 3 | 4,5 | 10 | 1,5 | - | Co, Si | Fe |
D | Fe4 | s t (p) | 0,2 to 1,5 | 2 to 6 | 4 | 3 | 10 | 19 | 4 | - | Co, Ti | Fe |
Fe5 | c p s t w | 0,5 | 0,1 | 17 to 22 | 1 | 3 to 5 | - | - | - | Co, Al | Fe | |
Fe6 | g p s | 2,5 | 10 | - | 3 | 3 | - | - | 10 | Ti | Fe | |
E | Fe7 | c p t | 0,2 | 4 to 30 | 6 | 3 | 2 | - | 1 | 1 | Si | Fe |
F | Fe8 | g p t | 0,2 to 2 | 5 to 18 | - | 0,3 to 3 | 4,5 | 2 | 2 | 10 | Si, Ti | Fe |
G | Fe9 | k (n) p | 0,3 to 1,2 | 19 | 3 | 11 to 18 | 2 | - | 1 | - | Ti | Fe |
H | Fe10 | c k (n) p z | 0,25 | 17 to 22 | 7 to 11 | 3 to 8 | 1,5 | - | - | 1,5 | Si | Fe |
I | Fe11 | c n z | 0,3 | 18 to 31 | 8 to 20 | 3 | 4 | - | - | 1,5 | Cu | Fe |
J | Fe12 | c (n) z | 0,08 | 17 to 26 | 9 to 26 | 0,5 to 3 | 4 | - | - | 1,5 | - | Fe |
Fe13 | g | 1,5 | 6,5 | 4 | 0,5 to 3 | - | - | - | 1,5 | B, Ti | Fe | |
K | Fe14 | g | 1,5 to 4,5 | 25 to 40 | 4 | 0,5 to 3 | 4 | - | - | - | - | Fe |
L | Fe15 | g | 4,5 to 5,5 | 20 to 40 | 4 | 0,5 to 3 | 2 | - | - | 10 | B | Fe |
M | Fe16 | g z | 4,5 to 7,5 | 10 to 40 | - | 3 | 9 | 8 | 10 | 10 | B, Co | Fe |
Fe20 | c g t z | Hardening Compon.b | - | - | - | - | - | - | - | - | Fe | |
N | Co1 | c k t z | 0,6 | 20 to 35 | 10 | 0,1 to 2 | 10 | 15 | - | 1 | Fe | Co |
O | Co2 | t z (c s) | 0,6 to 3 | 20 to 35 | 4 | 0,1 to 2 | - | 4 to 10 | - | - | Fe | Co |
Co3 | t z (c s) | 1 to 3 | 20 to 35 | 4 | 2 | 1 | 6 to 14 | - | - | Fe | Co | |
P | Ni20 | c g t z | Hardening Compon.b | - | - | - | - | - | - | - | - | Fe |
Q | Ni1 | c p t | 1 | 15 to 30 | Rest | 0,3 to 1 | 6 | 2 | 1 | - | Si, Fe, B | Ni |
R | Ni2 | c k p t z | 0,1 | 15 to 30 | Rest | 1,5 | 28 | 8 | 1 | 4 | Co, Si, Ti | Fe |
Ni3 | c p t | 1 | 1 to 15 | Rest | 0,3 to 1 | 6 | 2 | 1 | - | Si, Fe, B | Fe | |
Ni4 | c k p t z | 0,1 | 1 to 15 | Rest | 1,5 | 28 | 8 | 1 | 4 | Co, Si, Ti | Fe | |
S | Cu1 | c (n) | - | - | 6 | 15 | - | - | - | - | Al, Fe, Sn | Cu |
Al1 | c n | - | - | 10 to 35 | 0,5 | - | - | - | - | Cu, Si | Al | |
Cr | g n | 1 to 5 | Rest | - | 1 | - | - | 15 to 30 | - | Fe, b, Si, Zv | Cr |
c: corrosion resistant, g: abrasion resistant, k: work-hardening, n: non magneticaly, p: impact resistant, s: cutting power resistant,
t: heat resistant,
z: non-scaling, w: age-artifically, ( ) perhaps not suitable forall alloys in this list
a: Alloys not mentioned in this table should be marked "similar" with the prefix "Z"
* Alloy marks and chemical composition according DIN EN 14700
** Alloy Group as per old DIN 8555-1